Număr de înscrieri pe țări
| Țara | Număr de înscrieri C.A.C.I.B. 2026-10-23 |
|---|---|
| Polonia | 14 |
| Franţa | 7 |
| Ungaria | 6 |
| Elveţia | 3 |
| Slovacia | 1 |
| Cehia | 1 |
C.A.C.I.B. 2026-10-23 (32 câini)
Grupa 1
| Welsh Corgi Pembroke: 5 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Pui (de la 6 la 9 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Intermediar (de la 15 la 24 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Deschisă (de la 15 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 1 | 2 |
Total Grupa 1: 5
Grupa 2
| Schnauzer uriaș negru pur (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Rottweiler: 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Intermediar (de la 15 la 24 luni) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 2: 2
Grupa 3
| Bull terrier (Bull Terrier): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Veterani (peste 8 ani) | 1 | 0 | 1 |
| Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier): 2 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Veterani (peste 8 ani) | 1 | 0 | 1 |
Total Grupa 3: 3
Grupa 4
| Teckel standard păr aspru (Dachshund standard rauhaar): 3 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Intermediar (de la 15 la 24 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Campion (de la 15 luni) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 4: 3
Grupa 5
| Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Deschisă (de la 15 luni) | 1 | 0 | 1 |
Total Grupa 5: 1
Grupa 6
| Micul basset grifon vandeian (Petit Basset griffon vendéen): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Campion (de la 15 luni) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 6: 1
Grupa 8
| Golden retriever (Golden Retriever): 4 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Deschisă (de la 15 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 1 | 2 |
| Labrador retriever (Labrador Retriever): 2 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Pui (de la 6 la 9 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Deschisă (de la 15 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Cocker spaniel englez unicolor (English Cocker Spaniel unicolour): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Barbet: 2 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Deschisă (de la 15 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Spaniel de apă irlandez (Irish Water Spaniel): 3 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 1 | 2 |
| Veterani (peste 8 ani) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 8: 12
Grupa 9
| Bulldog francez tigrat (Bouledogue français brindled): 3 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 1 | 2 | 3 |
| Bulldog francez galben-cafeniu (Bouledogue français fawn): 2 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Deschisă (de la 15 luni) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 9: 5
Număr de înscrieri pe țări
| Țara | Număr de înscrieri C.A.C. 2026-10-24 |
|---|---|
| Polonia | 13 |
| Franţa | 7 |
| Ungaria | 6 |
| Elveţia | 3 |
| Slovacia | 1 |
| Cehia | 1 |
C.A.C. 2026-10-24 (31 câini)
Grupa 1
| Welsh Corgi Pembroke: 5 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Pui (de la 6 la 9 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Intermediar (de la 15 la 24 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Deschisă (de la 15 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 1 | 2 |
Total Grupa 1: 5
Grupa 2
| Schnauzer uriaș negru pur (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Rottweiler: 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Intermediar (de la 15 la 24 luni) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 2: 2
Grupa 3
| Kerry Blue terrier (Kerry Blue Terrier): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Pui (de la 6 la 9 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Bull terrier (Bull Terrier): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Veterani (peste 8 ani) | 1 | 0 | 1 |
| Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier): 2 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Veterani (peste 8 ani) | 1 | 0 | 1 |
Total Grupa 3: 4
Grupa 4
| Teckel standard păr aspru (Dachshund standard rauhaar): 3 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Intermediar (de la 15 la 24 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Campion (de la 15 luni) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 4: 3
Grupa 5
| Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Deschisă (de la 15 luni) | 1 | 0 | 1 |
Total Grupa 5: 1
Grupa 8
| Golden retriever (Golden Retriever): 4 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Deschisă (de la 15 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 1 | 2 |
| Labrador retriever (Labrador Retriever): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Deschisă (de la 15 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Cocker spaniel englez unicolor (English Cocker Spaniel unicolour): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Barbet: 2 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Deschisă (de la 15 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Spaniel de apă irlandez (Irish Water Spaniel): 3 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 1 | 2 |
| Veterani (peste 8 ani) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 8: 11
Grupa 9
| Bulldog francez tigrat (Bouledogue français brindled): 3 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 1 | 2 | 3 |
| Bulldog francez galben-cafeniu (Bouledogue français fawn): 2 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Deschisă (de la 15 luni) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 9: 5
Număr de înscrieri pe țări
| Țara | Număr de înscrieri C.A.C.I.B. 2026-10-24 |
|---|---|
| Polonia | 14 |
| Franţa | 7 |
| Ungaria | 7 |
| Elveţia | 3 |
| Slovacia | 1 |
| Cehia | 1 |
C.A.C.I.B. 2026-10-24 (33 câini)
Grupa 1
| Welsh Corgi Pembroke: 5 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Pui (de la 6 la 9 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Intermediar (de la 15 la 24 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Deschisă (de la 15 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 1 | 2 |
Total Grupa 1: 5
Grupa 2
| Schnauzer uriaș negru pur (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Rottweiler: 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Intermediar (de la 15 la 24 luni) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 2: 2
Grupa 3
| Kerry Blue terrier (Kerry Blue Terrier): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Pui (de la 6 la 9 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Bull terrier (Bull Terrier): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Veterani (peste 8 ani) | 1 | 0 | 1 |
| Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier): 2 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Intermediar (de la 15 la 24 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 0 | 1 |
Total Grupa 3: 4
Grupa 4
| Teckel standard păr aspru (Dachshund standard rauhaar): 3 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Intermediar (de la 15 la 24 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Campion (de la 15 luni) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 4: 3
Grupa 5
| Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Deschisă (de la 15 luni) | 1 | 0 | 1 |
Total Grupa 5: 1
Grupa 6
| Micul basset grifon vandeian (Petit Basset griffon vendéen): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Campion (de la 15 luni) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 6: 1
Grupa 8
| Golden retriever (Golden Retriever): 4 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Intermediar (de la 15 la 24 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Deschisă (de la 15 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 1 | 2 |
| Labrador retriever (Labrador Retriever): 2 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Pui (de la 6 la 9 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Deschisă (de la 15 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Cocker spaniel englez unicolor (English Cocker Spaniel unicolour): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Barbet: 2 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 1 | 2 |
| Spaniel de apă irlandez (Irish Water Spaniel): 3 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 1 | 2 |
| Veterani (peste 8 ani) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 8: 12
Grupa 9
| Bulldog francez tigrat (Bouledogue français brindled): 3 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 1 | 2 | 3 |
| Bulldog francez galben-cafeniu (Bouledogue français fawn): 2 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Deschisă (de la 15 luni) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 9: 5
Număr de înscrieri pe țări
| Țara | Număr de înscrieri C.A.C. 2026-10-25 |
|---|---|
| Polonia | 13 |
| Franţa | 6 |
| Ungaria | 6 |
| Elveţia | 3 |
| Slovacia | 1 |
| Cehia | 1 |
C.A.C. 2026-10-25 (30 câini)
Grupa 1
| Welsh Corgi Pembroke: 5 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Pui (de la 6 la 9 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Intermediar (de la 15 la 24 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Deschisă (de la 15 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 1 | 2 |
Total Grupa 1: 5
Grupa 2
| Schnauzer uriaș negru pur (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 2: 1
Grupa 3
| Kerry Blue terrier (Kerry Blue Terrier): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Pui (de la 6 la 9 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Bull terrier (Bull Terrier): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Veterani (peste 8 ani) | 1 | 0 | 1 |
| Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier): 2 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Intermediar (de la 15 la 24 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 0 | 1 |
Total Grupa 3: 4
Grupa 4
| Teckel standard păr aspru (Dachshund standard rauhaar): 3 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 0 | 2 | 2 |
| Campion (de la 15 luni) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 4: 3
Grupa 5
| Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Deschisă (de la 15 luni) | 1 | 0 | 1 |
Total Grupa 5: 1
Grupa 8
| Golden retriever (Golden Retriever): 4 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Intermediar (de la 15 la 24 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Deschisă (de la 15 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 1 | 2 |
| Labrador retriever (Labrador Retriever): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Deschisă (de la 15 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Cocker spaniel englez unicolor (English Cocker Spaniel unicolour): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Barbet: 2 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 1 | 2 |
| Spaniel de apă irlandez (Irish Water Spaniel): 3 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 1 | 2 |
| Veterani (peste 8 ani) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 8: 11
Grupa 9
| Bulldog francez tigrat (Bouledogue français brindled): 3 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 1 | 2 | 3 |
| Bulldog francez galben-cafeniu (Bouledogue français fawn): 2 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Deschisă (de la 15 luni) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 9: 5
Număr de înscrieri pe țări
| Țara | Număr de înscrieri C.A.C.I.B. 2026-10-25 |
|---|---|
| Polonia | 15 |
| Franţa | 7 |
| Ungaria | 7 |
| Elveţia | 3 |
| Slovacia | 1 |
| Cehia | 1 |
C.A.C.I.B. 2026-10-25 (34 câini)
Grupa 1
| Welsh Corgi Pembroke: 5 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Pui (de la 6 la 9 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Intermediar (de la 15 la 24 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Deschisă (de la 15 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 1 | 2 |
Total Grupa 1: 5
Grupa 2
| Schnauzer uriaș negru pur (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Rottweiler: 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Intermediar (de la 15 la 24 luni) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 2: 2
Grupa 3
| Kerry Blue terrier (Kerry Blue Terrier): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Pui (de la 6 la 9 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Bull terrier (Bull Terrier): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Veterani (peste 8 ani) | 1 | 0 | 1 |
| Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier): 2 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Intermediar (de la 15 la 24 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 0 | 1 |
Total Grupa 3: 4
Grupa 4
| Teckel standard păr aspru (Dachshund standard rauhaar): 3 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 0 | 2 | 2 |
| Campion (de la 15 luni) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 4: 3
Grupa 5
| Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Deschisă (de la 15 luni) | 1 | 0 | 1 |
Total Grupa 5: 1
Grupa 6
| Micul basset grifon vandeian (Petit Basset griffon vendéen): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Campion (de la 15 luni) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 6: 1
Grupa 8
| Golden retriever (Golden Retriever): 4 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Intermediar (de la 15 la 24 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Deschisă (de la 15 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 1 | 2 |
| Labrador retriever (Labrador Retriever): 2 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Pui (de la 6 la 9 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Deschisă (de la 15 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Cocker spaniel englez unicolor (English Cocker Spaniel unicolour): 1 câine | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 1 | 0 | 1 |
| Barbet: 3 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Deschisă (de la 15 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 1 | 2 |
| Spaniel de apă irlandez (Irish Water Spaniel): 3 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Campion (de la 15 luni) | 1 | 1 | 2 |
| Veterani (peste 8 ani) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 8: 13
Grupa 9
| Bulldog francez tigrat (Bouledogue français brindled): 3 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 1 | 2 | 3 |
| Bulldog francez galben-cafeniu (Bouledogue français fawn): 2 câini | |||
|---|---|---|---|
| Clasa | M | F | Total |
| Junior (de la 9 la 18 luni) | 0 | 1 | 1 |
| Deschisă (de la 15 luni) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 9: 5


